常德碧桂园C区业主收房信息汇总表 | |||||||
序号 | 楼栋 | 总户数 (户) | 已收房/交付 (户) | 未收房 (户) | 未统计 (户) | 交付使用率 | 备注 |
1 | 1栋 | 183 | 101 | 10 | 72 | 55.19% | |
2 | 2栋 | 58 | 22 | 2 | 34 | 37.93% | |
3 | 3栋 | 64 | 46 | 7 | 11 | 71.88% | |
4 | 4栋 | 99 | 53 | 7 | 39 | 53.54% | |
5 | 5栋 | 99 | 58 | 18 | 23 | 58.59% | |
6 | 6栋 | 67 | 36 | 10 | 21 | 53.73% | |
7 | 7栋 | 67 | 28 | 0 | 39 | 41.79% | |
8 | 8栋 | 99 | 43 | 13 | 43 | 43.43% | |
9 | 9栋 | 61 | 42 | 3 | 16 | 68.85% | |
10 | 10栋 | 185 | 124 | 32 | 29 | 67.03% | |
11 | 11栋 | 60 | 41 | 14 | 5 | 68.33% | |
12 | 12栋 | 96 | 39 | 5 | 52 | 40.63% | |
13 | C商铺 | 24 | 已开业 | ||||
合计 | 1270 | 657 | 121 | 384 | 51.73% | ||
注:未统计是指未收集到业主信息,也无法与之联系确认。 |