序 号 | 城乡居民大病保险补偿段 (金额单位:万元) | 补偿比例 |
1 | 0—3(含) | 60% |
2 | 3(不含)—8(含) | 70% |
3 | 8(不含)—15(含) | 80% |
4 | 15(不含)以上 | 90% |
注:1.城乡低保对象、特困人员及建档立卡贫困人员补偿比例提高5%。 2.未按政策转诊的,当次补偿额按以上标准的95%予以补偿。 |
序 号 | 城乡居民大病保险补偿段 (金额单位:万元) | 补偿比例 |
1 | 0—3(含) | 60% |
2 | 3(不含)—8(含) | 70% |
3 | 8(不含)—15(含) | 80% |
4 | 15(不含)以上 | 90% |
注:1.城乡低保对象、特困人员及建档立卡贫困人员补偿比例提高5%。 2.未按政策转诊的,当次补偿额按以上标准的95%予以补偿。 |