大美常德城市花园2019常德市地产招商推介会宗地情况表
序号 片区 宗地名称 宗地位置 面积(亩) 规划用途 容积率 建筑密度 绿地率 备 注
1 北部新城片区 北部新城B-4 年寿路与六家溶路交汇处西南角 183 居住用地 1.1-1.6 ≤28% ≥37% 原常东地块
2 北部新城B-5 朗州路与六家溶路交汇处东北角 262 居住用地 1.1-1.6 ≤28% ≥37% 原东常地块
3 朗澈地块 朗州路与万寿路交汇处东北角 169 居住和商业用地 1.9-2.4 ≤26% ≥37%
4 朗明地块 年寿路与万寿路交汇处西北角 172 居住和商业用地 1.9-2.4 ≤26% ≥37%
5 北部新城A-3 朝阳路与月亮大道交汇处东北角 238 居住和商业用地 1.7-2.2 ≤25% ≥37%
6 财富广场西地块 月亮大道与北定北路交汇处东北角 26 居住和商业用地 2.3-2.8 ≤35% ≥30% 原郎秀地块
7 柳叶湾地块一 月亮大道与玉盘路交汇处西南角 311 商业和居住用地 1.0-1.5 ≤28% ≥37% 原紫檀地块
8 柳叶湾地块二 紫缘路与环湖路交汇处西南角 359 商业和居住用地 1.0-1.5 ≤28% ≥37% 原星城地块
9 戴家岗A-2北地块 太阳大道与紫缘路交汇处东南角 32 居住用地 1.9-2.4 ≤25% ≥37%
10 西部片区 芙蓉新城北地块一 桃花源路与柳叶大道交汇处东北角 87 居住用地 2.0-2.5 ≤25% ≥37%
11 芙蓉新城北地块二、三 柳叶大道与青杨路交汇处两侧 79 居住和商业用地 2.3-2.8 ≤28% ≥32%
12 芙蓉新城地块四 柳叶大道与青杨路交汇处西南角 71 居住和商业用地 2.0-2.5 ≤26% ≥37%
13 桃花源路以西A-13 桃花源路与柳叶大道交汇处西北角 115 居住用地 1.8-2.3 ≤25% ≤37% 原义乌小商品地块
14 桃花源路以西A-1 合兴路以西、新桥路以南、井天路以北 119 居住用地 2.0-2.5 ≤25% ≥37% 原增减挂钩I地块
15 桃花源路以西A-2 桃花源路以西、新桥路以南、井天路以南 102 居住用地 1.8-2.3 ≤25% ≥37%
16 城东片区 有线电厂地块 常德大道以西、建设东路以南(分为四个地块) (40 商业和居住用地 2.3-2.8 ≤38% ≥27% ;7.2 商业用地 1.9-2.4 ≤40% ≥30% ;42.7 居住用地 2.1-2.6 ≤25% ≥35% ;93.4 居住和商业用地 2.1-2.6 30% ≥30%)
17 甘露寺城市综合体地块 建设路以南、碑吉边路以西(分为四个地块) (37.6 商居用地 3.7-4.2 ≤40% ≥30% ;68 商业和居住用地 2.3-2.8 ≤40% ≥30% ;47 商业和居住用地 2.3-2.8 ≤40% ≥30% ;7.3 居住用地 2.3-2.8 ≤26% ≥35%)
18 蔬科所地块 建设路以北、碑吉边路以西(分为三个地块) (27.7 商业用地 2.8-3.3 ≤45% ≥25% ;28 商业用地 2.8-3.3 ≤40% ≥30% ;25 商业和居住用地 2.3-2.8 ≤38% ≥25%)
19 河洑片区 河洑小镇地块 原河洑镇 480 商居用地 1.2-2.3 ≤25% ≥37%
20 德山片区 七一周边地块 文峰路以南、乾明路北路以东、以西 170 商居用地 2.1 ≤26% ≥25%
21 德山片区 云锦地块 乾明路以西、莲池路以北 150 商居用地 2.4 ≤26% ≥25%
22 二中周边地块 乾明路以东、让王路以北 60 商居用地 2-2.8 ≤35% ≥25%
23 管委会周边地块 乾明路以东、桃林路以南、有德路以北 220 商居用地 2.9
合计: 3829
[/td][td=1,1,75][/td][td=1,1,66][/td][td=1,1,66][/td][td=1,1,94]
[/td][/tr][/table]