航班号 | 始发机场 | 到达机场 | 出发时间 | 到达时间 | 执飞机型 | 班期 |
CZ3187 | 常德桃花源机场 | 北京首都机场 | 6:30 | 8:55 | A320 | 1-7 |
CZ3230 | 广州白云机场 | 21:15 | 22:50 | B737 | 1-7 | |
CZ6446 | 深圳宝安机场 | 7:15 | 8:55 | A320 | 1-7 | |
CZ3774 | 珠海金湾机场 | 10:55 | 12:35 | B737 | 1-7 | |
CZ3773 | 济南遥墙机场 | 20:15 | 22:15 | B737 | 1-7 | |
CZ8660 | 揭阳潮汕机场 | 15:35 | 17:20 | B737 | 1、3、4、6 | |
GX8853 | 天津滨海机场 | 21:20 | 23:55 | E190 | 1、3、5、7 | |
GX8854 | 南宁吴圩机场 | 20:00 | 22:00 | E190 | 1、3、5、7 | |
GX7858 | 海口美兰机场 | 19:50 | 21:55 | E190 | 2、4、6 | |
PN6926 | 重庆江北机场 | 20:45 | 21:45 | A319 | 1-7 | |
9C8830 | 上海虹桥机场 | 21:35 | 23:35 | A320 | 1、2、4、6、7 | |
9C8829 | 昆明长水机场 | 16:00 | 17:50 | A320 | 1、2、4、6、7 | |
MU9970 | 杭州萧山机场 | 9:40 | 11:05 | A320 | 1、3、5、7 | |
MU9885 | 9:25 | 11:00 | A320 | 1、2、4、6 | ||
MU9886 | 成都双流机场 | 16:20 | 18:05 | A320 | 1、2、4、6 | |
MU9942 | 青岛流亭机场 | 16:05 | 17:55 | A320 | 1、2、5、6 | |
MU9941 | 贵阳龙洞堡机场 | 11:25 | 12:55 | A320 | 1、2、5、6 |
航班号 | 始发机场 | 到达机场 | 出发时间 | 到达时间 | 执飞机型 | 班期 |
CZ3188 | 北京首都机场 | 常德桃花源机场 | 21:40 | 0:20 | A320 | 1-7 |
CZ3229 | 广州白云机场 | 18:50 | 20:25 | B737 | 1-7 | |
CZ6445 | 深圳宝安机场 | 21:25 | 23:00 | A320 | 1-7 | |
CZ3773 | 珠海金湾机场 | 17:30 | 19:15 | B737 | 1-7 | |
CZ3774 | 济南遥墙机场 | 8:05 | 10:10 | B737 | 1-7 | |
CZ8659 | 揭阳潮汕机场 | 13:05 | 14:50 | B737 | 1、3、4、6 | |
GX8853 | 天津滨海机场 | 16:30 | 19:05 | E190 | 1、3、5、7 | |
GX8854 | 南宁吴圩机场 | 18:50 | 20:25 | E190 | 1、3、5、7 | |
GX7857 | 海口美兰机场 | 17:45 | 19:45 | E190 | 2、4、6 | |
PN6925 | 重庆江北机场 | 18:45 | 19:45 | A319 | 1-7 | |
9C8829 | 上海虹桥机场 | 12:55 | 15:15 | A320 | 1、2、4、6、7 | |
9C8830 | 昆明长水机场 | 18:55 | 20:40 | A320 | 1、2、4、6、7 | |
MU9969 | 杭州萧山机场 | 7:10 | 8:50 | A320 | 1、3、5、7 | |
MU9886 | 12:05 | 14:00 | A320 | 1、2、4、6 | ||
MU9886 | 成都双流机场 | 7:00 | 8:35 | A320 | 1、2、4、6 | |
MU9941 | 青岛流亭机场 | 7:50 | 10:05 | A320 | 1、2、5、6 | |
MU9942 | 贵阳龙洞堡机场 | 14:10 | 15:20 | A320 | 1、2、5、6 |
zhang7751637:楼主, 你在哪里查到的这个信息,刚刚在携程上面查, 是有航班没有开通了回到原帖航旅纵横上可以提前查到的