18117|回复: 39 |
http://bbs.rednet.cn/forum.php?mod=viewthread& http://bbs.rednet.cn/forum.php?mod=redirect& http://bbs.rednet.cn/forum.php?mod=redirect& ”中国最大马力发动机“是深圳还是上海?或决定于常德的表现! ![]() |
市州 | 新建投产入规企业数(户) | 规模工业 | 工业企业实缴税金 | 省级及以上产业园区规模工业 | 工业投资 | |||||||
规模工业 增加值增长率(%) | 全年规模工业增加值增速目标(%) | 工业企业实缴税金总额(亿元) | 工业企业实缴税金增长率(%) | 园区规模工业增加值总额(亿元) | 园区规模工业增加值增长率(%) | 园区规模工业增加值占规模工业比重(%) | 工业固定资产投资总额(亿元) | 工业固定资产投资增长率(%) | 工业技术改造投资总额(亿元) | 工业技术改造投资增长率(%) | ||
全省 | 417 | 6.7 | 7.0 | 1052.41 | 9.8 | 5313.67 | 9.3 | 66.4 | 7071.80 | 4.4 | 3974.50 | 2.7 |
长沙 | 42 | 8.2 | 8.0 | 377.76 | 16.7 | 1645.53 | 13.4 | 75.7 | 1654.14 | 12.0 | 808.06 | 5.5 |
株洲 | 45 | 7.0 | 8.0 | 55.05 | 3.9 | 584.62 | 9.7 | 74.6 | 583.25 | 9.7 | 405.07 | 34.3 |
湘潭 | 11 | 6.9 | 7.0 | 35.12 | 26.8 | 507.42 | 9.6 | 77.2 | 609.28 | 7.1 | 458.68 | -1.0 |
衡阳 | 24 | 6.3 | 7.5 | 28.06 | 16.1 | 258.46 | 7.5 | 63.3 | 615.04 | 14.3 | 330.83 | 27.9 |
邵阳 | 52 | 6.5 | 8.0 | 15.37 | 24.2 | 257.60 | 8.6 | 75.0 | 370.96 | -5.4 | 119.60 | -5.3 |
岳阳 | 12 | 5.2 | 8.0 | 104.15 | -18.5 | 569.01 | 7.1 | 72.5 | 652.39 | 1.1 | 383.84 | -16.3 |
常德 | 48 | 6.4 | 7.0 | 277.20 | 8.7 | 616.55 | 6.2 | 87.1 | 488.22 | -3.1 | 277.34 | -4.1 |
张家界 | 7 | 6.0 | 9.0 | 2.42 | 7.0 | 13.79 | 9.5 | 40.7 | 44.67 | -2.6 | 33.37 | -7.3 |
益阳 | 43 | 7.1 | 8.0 | 18.97 | 30.0 | 271.63 | 8.5 | 69.9 | 506.94 | 9.5 | 337.90 | 5.1 |
郴州 | 22 | 6.6 | 8.0 | 45.62 | 11.5 | 576.07 | 7.3 | 79.5 | 592.17 | -10.7 | 320.84 | -0.4 |
永州 | 75 | 7.3 | 8.5 | 27.68 | 6.7 | 244.13 | 7.3 | 86.7 | 360.69 | -6.9 | 138.85 | -13.3 |
怀化 | 16 | 6.1 | 7.0 | 15.55 | -5.0 | 107.76 | 7.6 | 45.7 | 238.97 | 4.7 | 131.85 | -8.4 |
娄底 | 17 | 8.8 | 8.5 | 24.39 | 27.2 | 228.25 | 11.2 | 65.9 | 315.15 | 10.0 | 215.60 | 9.0 |
湘西 | 3 | 6.2 | 10.0 | 25.08 | 57.1 | 34.01 | 6.5 | 54.6 | 39.93 | -7.2 | 12.69 | -48.3 |
http://bbs.rednet.cn/thread-47298179-1-1.html ![]() | http://bbs.rednet.cn/forum-81-1.html | http://bbs.rednet.cn/thread-47298179-1-1.html 8920 |
郭凡礼
郭凡礼,知名经济学者、财经评论家;国家发改委特邀研究员、中国社科院中国新型城镇化发展研究课题组特聘研究员、新浪财经专栏作家、中投顾问董事、研究总监;央视《环球财经连线》财经评论员、《凤凰卫视》特约评论员、《深圳卫视》特约评论员。主要从事资本市场、医药市场、宏观经济、区域经济等研究,现居深圳。
郭凡礼是国内产业研究领域领军人物。郭凡礼先生长期对国内重点产业如能源、流通、医药、食品、环保、地产等领域进行调研与分析,同时在国内外宏观经济及区域经济之间的发展与合作方面拥有独到见解。郭凡礼长期接受中央电视台、凤凰卫视、香港电视台及国内各大媒体报道,其研究成果每天在国际国内知名报纸杂志上发表。
智能显示产业园项目成功落户空港新城
11月10日上午,常德市空港新城智能显示产业园投资合同签约仪式举行,鼎城区人民政府与湖南南方海绵城市发展有限公司成功签约,标志智能显示产业园项目正式落户空港新城。鼎城区委书记杨易,区领导蒋宏武、钟科程出席并见证签约。
仪式上,区人民政府副区长蒋宏武代表鼎城区人民政府与湖南南方海绵城市发展有限公司代表傅水鑫签约。
根据双方协定,湖南南方海绵城市发展有限公司选址在空港新城临空产业园片区建设智能显示产业园,其中一期用地约280亩,将兴建智能绑定生产线、透明智能显示屏生产线系列产品,并确保智能显示屏产业投资总额达13.5亿元人民币以上。一期项目建成后,鼎城区人民政府将根据产业需要和一期建设情况,依法依程序分批提供项目后期用地。
: 24221|回复: 32 |
中国最后的区域投资洼地——洞庭湖生态经济区(常德) http://bbs.rednet.cn/forum.php?mod=viewthread& |